Parte do fabricante | SI8902D-A01-GSR |
---|---|
Fabricante | Silicon Labs |
Descrición | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
Categoría | circuítos integrados |
Familia | adquisición de datos: conversores analóxicos a dixitais (adc) |
Ciclo de vida: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Folla de datos | SI8902D-A01-GSR PDF |
En stock | 4.109 |
---|---|
Prezo por unidade | $ 3.55600 |
O prezo actual é só para referencia, envíe unha consulta
Tipo | Descrición |
---|---|
serie: | - |
paquete: | Tape & Reel (TR) |
estado da parte: | Active |
número de bits: | 10 |
taxa de mostraxe (por segundo): | - |
número de entradas: | 3 |
tipo de entrada: | Single Ended |
interface de datos: | SPI |
configuración: | MUX-PGA-ADC |
relación - s/h:adc: | - |
número de conversores a/d: | 1 |
arquitectura: | SAR |
tipo de referencia: | External, Internal |
tensión - alimentación, analóxico: | 2.7V ~ 3.6V |
tensión - alimentación, dixital: | 2.7V ~ 3.6V |
características: | PGA |
Temperatura de operación: | -40°C ~ 85°C |
paquete / estuche: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
paquete de dispositivos provedores: | 16-SOIC |
tipo de montaxe: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaración de privacidade | Condicións de uso | Garantía de calidade