Parte do fabricante | PDB-V104 |
---|---|
Fabricante | Luna Optoelectronics (Advanced Photonix) |
Descrición | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO46-2 |
Categoría | sensores, transductores |
Familia | sensores ópticos - fotodiodos |
Ciclo de vida: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pagamento | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Folla de datos | PDB-V104 PDF |
En stock | 917 |
---|---|
Prezo por unidade | $ 157.03200 |
O prezo actual é só para referencia, envíe unha consulta
Tipo | Descrición |
---|---|
serie: | - |
paquete: | Bulk |
estado da parte: | Active |
lonxitude de onda: | 950nm |
cor - mellorada: | Blue |
rango espectral: | 350nm ~ 1100nm |
tipo de diodo: | PIN |
capacidade de resposta @ nm: | 0.17 A/W @ 450nm |
tempo de resposta: | 13ns |
voltaxe - CC inversa (vr) (máx.): | 75 V |
actual - escuro (típico): | 150pA |
zona activa: | 3.09mm² |
ángulo de visión: | 65° |
Temperatura de operación: | -40°C ~ 125°C |
tipo de montaxe: | Through Hole |
paquete / estuche: | TO-46-2 Metal Can |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaración de privacidade | Condicións de uso | Garantía de calidade